티스토리 뷰
목차
반응형
'서울대 입시요강 (2025학년도 수시)'
입학전형 일정표
1. 학생부종합전형 (지역균형전형)
구분 | 일정 |
지원서 접수(인터넷 접수) | 2024. 9. 9.(월) 10:00 ~ 9. 11.(수) 18:00 |
서류제출(해당자) | 2024. 9. 9.(월) ~ 9. 12.(목) 10:00 ~ 18:00 |
학교장 추천 확인 | 2024. 9. 19.(목) 09:00 ~ 9. 25.(수) 18:00 |
1단계 합격자 발표 | 2024. 11. 22.(금) 18:00 이후 |
면접 :전 모집단위(수의과대학, 의과대학 제외) | 2024. 11. 29.(금) |
면접 :수의과대학, 의과대학 | 2024. 11. 30.(토) |
합격자 발표 | 2024. 12. 13.(금) 18:00 이후 |
합격자 등록(온라인 문서등록) | 2024. 12. 16.(월) 09:00 ~ 12. 18.(수) 16:00 |
1차 충원 합격자 발표 | 2024. 12. 19.(목) 14:00 |
1차 충원 합격자 등록(온라인 문서등록) | 2024. 12. 19.(목) 14:00 ~ 12. 23.(월) 16:00 |
2차 충원 합격자 발표 | 2024. 12. 24.(화) 14:00 |
2차 충원 합격자 등록(온라인 문서등록) | 2024. 12. 24.(화) 14:00 ~ 12. 26.(목) 16:00 |
합격자 최종 등록(등록금 납부) | 2025. 2. 10.(월) 09:00 ~ 2. 12.(수) 16:00 |
2-1. 학생부종합전형 (일반전형) _ 전 모집단위(음악대학 제외)
2-2. 실기위주전형/학생부종합전형 (일반전형) _ 음악대학
3. 학생부종합전형 (기회균형특별전형(사회통합))
모집단위 및 모집인원
입학지원서 접수절차 및 전형료
입학지원서 인터넷 접수기간
: 2024. 9. 9.(월) 10:00 ~ 9. 11.(수) 18:00
접수절차
전형료
신입학기 등록금 일람표 (2024학년도 기준)
대학 | 계열 및 학과 | 등록금 (원) |
인문대학 | 전 학과(부) | 2,442,000 |
사회과학대학 | 정치외교학부, 경제학부, 사회학과, 사회복지학과, 언론정보학과 | 2,442,000 |
인류학과, 심리학과, 지리학과 | 2,679,000 | |
자연과학대학 | 통계학과, 물리·천문학부, 화학부, 생명과학부, 지구환경과학부 | 2,975,000 |
수리과학부 | 2,450,000 | |
간호대학 | 간호학과 | 2,975,000 |
경영대학 | 경영학과 | 2,442,000 |
공과대학 | 전 학과(부) | 2,998,000 |
농업생명과학대학 | 농경제사회학부 | 2,442,000 |
식물생산과학부, 산림과학부, 응용생물화학부, 식품·동물생명공학부, 바이오시스템·소재학부, 조경·지역시스템공학부 | 2,975,000 | |
미술대학 | 전 학과 | 3,653,000 |
사범대학 | 교육학과, 국어교육과, 영어교육과, 불어교육과, 독어교육과, 사회교육과, 역사교육과, 지리교육과, 윤리교육과 | 2,442,000 |
물리교육과, 화학교육과, 생물교육과, 지구과학교육과, 체육교육과 | 2,975,000 | |
수학교육과 | 2,450,000 | |
생활과학대학 | 소비자아동학부 | 2,442,000 |
식품영양학과, 의류학과 | 2,975,000 | |
수의과대학 | 예과(수의예과): 2년 과정 | 3,072,000 |
본과(수의학과): 4년 과정 | 4,645,000 | |
약학대학 | 약학계열 | 4,481,000 |
음악대학 | 전 학과 | 3,916,000 |
의과대학 | 예과(의예과): 2년 과정 | 3,072,000 |
본과(의학과): 4년 과정 | 5,038,000 | |
첨단융합부 | 3,700,000 | |
학부대학 | 자유전공학부 | 2,975,000 |
치의학대학원 | 치의학과 | 2,975,000 |
반응형